<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Rafael Núñez-Lagos</title>
	<atom:link href="http://www.rnlagos.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rnlagos.com</link>
	<description>Herramientas de Google para la Enseñanza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 13:03:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Fórmulas matemáticas en Google Docs por admin</title>
		<link>http://www.rnlagos.com/formulas-matematicas-en-google-docs/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rnlagos.com/?p=552#comment-321</guid>
		<description>Hola William. Al insertar una fórmula, una vez que sales del editor de ecuaciones, google docs la convierte en imagen y los formularios no admiten imágenes en sus campos, solo puedes poner texto y números.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola William. Al insertar una fórmula, una vez que sales del editor de ecuaciones, google docs la convierte en imagen y los formularios no admiten imágenes en sus campos, solo puedes poner texto y números.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fórmulas matemáticas en Google Docs por William</title>
		<link>http://www.rnlagos.com/formulas-matematicas-en-google-docs/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rnlagos.com/?p=552#comment-320</guid>
		<description>Quiero insertar una fórmula matemática en un formulario, me voy a crear pregunta, cuando estoy en la pregunta de las pocas opciones que tengo son:
 Añadir elemento  Tema:  Plain  AplicarCancelar Enviar este formulario por correo electrónicoVer respuestas  Más acciones  Guardada.
De ellas selecciono insertar como lo dicen en las sugerencias, pero me dice que 

InsertarPega esto en tu blog o sitio web:
Cargando...

Cancelar 
y no puedo insertar una fórmula matemática.

Cómo lo puedo realizar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero insertar una fórmula matemática en un formulario, me voy a crear pregunta, cuando estoy en la pregunta de las pocas opciones que tengo son:<br />
 Añadir elemento  Tema:  Plain  AplicarCancelar Enviar este formulario por correo electrónicoVer respuestas  Más acciones  Guardada.<br />
De ellas selecciono insertar como lo dicen en las sugerencias, pero me dice que </p>
<p>InsertarPega esto en tu blog o sitio web:<br />
Cargando&#8230;</p>
<p>Cancelar<br />
y no puedo insertar una fórmula matemática.</p>
<p>Cómo lo puedo realizar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Trabajando en clase con Google por J. H.</title>
		<link>http://www.rnlagos.com/trabajando-en-clase-con-google/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>J. H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rnlagos.com/?p=301#comment-65</guid>
		<description>Yo no conocía estas herramientas y sobre todo que esté todo centralizado y se pueda personalizar con el logo de colegio. Tampoco sabía que se puede añadir el dominio y poder hacer cuentas de correo personalizadas a los alumnos. Muchas gracias por tu info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no conocía estas herramientas y sobre todo que esté todo centralizado y se pueda personalizar con el logo de colegio. Tampoco sabía que se puede añadir el dominio y poder hacer cuentas de correo personalizadas a los alumnos. Muchas gracias por tu info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Snap to grid, nuevo en Presentations por Aanton</title>
		<link>http://www.rnlagos.com/snap-to-grid-nuevo-en-presentations/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Aanton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rnlagos.com/?p=129#comment-27</guid>
		<description>Poco a poco cada vez mejor. Los de Google no paran ni en verano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco cada vez mejor. Los de Google no paran ni en verano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Atajos de teclado para Google Docs por Rafael Núñez-Lagos » Blog Archive » Atajos de teclado para GMail</title>
		<link>http://www.rnlagos.com/atajos-de-teclado-para-google-docs/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Rafael Núñez-Lagos » Blog Archive » Atajos de teclado para GMail</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rnlagos.com/?p=25#comment-25</guid>
		<description>[...] con el tema de los atajos de teclado, os puse los atajos para Google Docs y ahora le toca el turno a GMail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el tema de los atajos de teclado, os puse los atajos para Google Docs y ahora le toca el turno a GMail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Compatibilidad de Google Docs con Word y Excel 2007 por Snaper</title>
		<link>http://www.rnlagos.com/compatibilidad-con-word-y-excel-2007/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Snaper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rnlagos.com/?p=45#comment-2</guid>
		<description>Por fin, estaba deseando que implementaran este tipo de archivos, además era algo que criticaba mucha gente. Da gusto trabajar con las herramientas de Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin, estaba deseando que implementaran este tipo de archivos, además era algo que criticaba mucha gente. Da gusto trabajar con las herramientas de Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
